Erstmal allen 86 Tortenschlachtteilnehmern vielen,vielen Dank und viel Glück !
Für mich war es jeden Tag spanned, wer schreibt, was wird geschrieben und welche Torte vorne liegt. Von Anfang an war die 19-Nougat Kugel Torte mit Tonkabohne, Zimt und Amaretto vorne, gefolgt von der 5-Caribbean Coconut Torte aber mit einen guten Abstand von 6-7 voting. In den letzten Tagen wurde es zwischen den beiden immer knapper und zum Schluss = gleichstand. Überraschung! Warum diese beiden Torten vorne sind ? Waren es die Bilder, die Dekoration oder der Geschmacksrichtung? Ich hätte nicht gedacht das so gerne Kokos gegessen wird.
Ok, Ihr wollt wissen wer die Torte bekommt…
Es sind 99 Losnummern und mal schauen was Random.org sagt
Tobischreibt:
Hi Cami,
meine drei Favoriten sind gewählt.
Ich kann nur sagen: „Mach weiter so!“
Freue mich jetzt schon auf weitere Kostproben! ![]()
„Möge Dein Ofen niemals ausgehen!“
Losnr-60
Herzliche Glückwünsche an Tobi !
Bitte meldet Dich bei mir -Cajowitt@aol.com, damit ich weiß wann und wohin ich die Torte und die Überraschung verschicken kann.
Ich hoffe es hat allen Spaß gemacht und wer weiß…vielleicht gibt es bald ein neues Gewinnspiel
)
Könnte ich zaubern,würde ich 86 Torten backen, ehrlich
)
Umfrageergebnisse
Torten 2011-Welche Torte gefällt Dir?
| Antwort | Stimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| 19-Nougat Kugel Torte mit Tonkabohne, Zimt und Amaretto | 31 | 10% | |
| 5-Caribbean Coconut Torte | 31 | 10% | |
| 4-Baumkuchentorte | 23 | 7% | |
| 43-Birnentorte mit Tonkabohne und Schokolade | 16 | 5% | |
| 33-Karamell-Kaffee-Torte | 12 | 4% | |
| 36-Rhabarbertorte mit Joghurt | 12 | 4% | |
| 6-Eierlikörtorte mit Schokolade und Flugmango | 12 | 4% | |
| 18-Limoncino-Erdbeer-Torte | 11 | 3% | |
| 31-Nougat-Schokotorte | 11 | 3% | |
| 9-Glücksbringertorte mit Orangencreme | 11 | 3% | |
| 25-Schokoladentorte Sacher Art | 8 | 3% | |
| 29-Schoko- Karamell-Knuspertorte | 8 | 3% | |
| 10-Himbeer-Schokotorte | 8 | 3% | |
| 17-Minz-Schoko-Torte | 8 | 3% | |
| 23-Schokotorte Schwarz-Weiß | 7 | 2% | |
| 40-Torte *Orange*♥ ♥ ♥ | 7 | 2% | |
| 15-Kirsch-Vanille Torte | 7 | 2% | |
| 22-Schokolade-Nougat Torte mit Macarons | 6 | 2% | |
| 35-Piña-Colada-Torte Kokos-Ananas-Torte | 6 | 2% | |
| 37-Wiener-Kaffeehaus-Torte-Nougat und Schoko | 6 | 2% | |
| 38-Sachertorte pour moi | 6 | 2% | |
| 7-Erdbeer-Himbeercreme-Torte und Schmetterlinge | 6 | 2% | |
| 30-Himbeer-Blaubeer Torte mit Baiser | 5 | 2% | |
| 13-Himmlische Himbeer-Tarte | 5 | 2% | |
| 14-Himbeer-Schoko-Fächertorte | 5 | 2% | |
| 28-Apfel-Käsekuchen | 4 | 1% | |
| 1-Ananas-Kakitorte mit Baumkuchen | 4 | 1% | |
| 20-Schach-Schoko-Himbeer-Torte | 3 | 1% | |
| 26-Schoko-Himbeertorte | 3 | 1% | |
| 27-Schmetterlingstorte mit Minze und Kokos | 3 | 1% | |
| 34-Maraschino-Charlotte-Kirschtorte | 3 | 1% | |
| 41-Zebratorte mit Himbeeren und Macarons | 3 | 1% | |
| 32-Waldheidelbeer-Mango-Sahne-Torte | 3 | 1% | |
| 2-Andalousie-Torte | 3 | 1% | |
| 3-Camelia-Torte mit Nektarinen und Pfirsichen | 3 | 1% | |
| 16-Käsekuchen mit Kaki-Persimmon | 3 | 1% | |
| 21-Schoko-Minztorte, die Zweite | 2 | 1% | |
| 24-Schaum- Heidelbeertorte und Erdbeer-Schmetterling | 2 | 1% | |
| 39-Die „Tortenschlacht“ Pralinentorte | 2 | 1% | |
| 42-Adventsschnitten | 2 | 1% | |
| 11-Erdbeer-Sahnecremetorte Doris | 2 | 1% | |
| 12-Fruchtige Guave Mangotorte | 2 | 1% | |
| 8-Frischkäse Glühwein-Apfeltorte | 1 | 0% |
Zum Download für euch!
Rezepte – Backen-600.Kuchenrezepte
-=-ebook – GER-=-Altdeutsche_Rezepte__Mehl-Eierspeisen
